Résultats des parties jouées

Date Terrain Visiteur Pointage Local
22-08 18:15 AS2 JPL Consultation 10 - 5 Daoust Nettoyeur
22-08 18:30 AS1 Sylvain de Champlain Consultant 13 - 2 Provigo
22-08 20:00 AS1 ALU Gouttière 2 - 4 Notaire Diane Lépine
22-08 21:30 AS1 Chiro Hamel 2 - 3 Boucherie Richard
23-08 18:15 AS2 Notaire Diane Lépine 6 - 11 Chiro Hamel
23-08 18:30 AS1 Boucherie Richard 2 - 6 ALU Gouttière
23-08 20:00 AS1 JPL Consultation 12 - 4 Sylvain de Champlain Consultant
23-08 21:30 AS1 Daoust Nettoyeur 10 - 9 Provigo
24-08 09:30 AS2 ALU Gouttière 6 - 4 Chiro Hamel
24-08 10:00 AS1 Sylvain de Champlain Consultant 0 - 5 Daoust Nettoyeur
24-08 11:00 AS2 Provigo 10 - 2 JPL Consultation
24-08 11:30 AS1 Notaire Diane Lépine 5 - 5 Boucherie Richard
24-08 13:30 AS2 Sylvain de Champlain Consultant 6 - 8 Boucherie Richard
24-08 13:30 AS1 Notaire Diane Lépine 7 - 0 Daoust Nettoyeur
24-08 15:00 AS2 Provigo 7 - 11 ALU Gouttière
24-08 15:00 AS1 Chiro Hamel 4 - 4 JPL Consultation
25-08 09:30 AS2 Provigo - Daoust Nettoyeur
25-08 10:00 AS1 Sylvain de Champlain Consultant - Chiro Hamel
25-08 11:00 AS2 JPL Consultation - ALU Gouttière
25-08 11:30 AS1 Boucherie Richard 4 - 5 Notaire Diane Lépine